环保法拉电容 双层电容 黄金电容 超级电容
双电层电容器法拉电容znp(2.7v)系列series standard products: |
规格 | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 2.7 voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称容量范围 | lead type:1f~100f | solder pin type:100f~360f | cylindrical type:360f~3500f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量误差 | ±20% | -10%~+30% | -5%~+20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | -40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环寿命 | 测试方法 | 在25℃下,用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电。(500,000次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化 | ≤初始值的30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻 | ≤初始值的2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 贮存寿命 | 在+60℃条件下,无负荷贮存1000小时后电容器符合规定的限值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性 | 在+60℃条件下,施加额定电压1000小时后,电容器符合规定的标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命测试 | 在+25℃条件下,在额定电压下使用10年后,电容器符合规格定的标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化 | ≤初始值的30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻 | ≤初始值的2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度特性 | 测试条件 | at -40℃,+25℃,+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量变化 | ≤初始值的30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻 | ≤初始值的2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压保持能力 | 测试条件 | 在室温条件下,用额定电压恒压充电8小时,再开路静置24小时后,测试端电压符合规定的标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压保持 | ≥80%*vr |
本产品的品牌是法拉,型号是MZC,介质材料是法拉(超级),应用范围是滤波,外形是圆柱形,功率特性是大功率,频率特性是高频,调节方式是固定,引线类型是同向引出线,允许偏差是±20(%),耐压值是2.5(V),等效串联电阻(ESR)是150(mΩ),损耗是0.01,额定电压是2.7(V),绝缘电阻是0.1(mΩ),温度系数是-40+65,标称容量是1-3500F,法拉电容是超级电容
联系方式
- 地址:中国 广东 东莞市 东城区涡岭工业街路路通大厦
- 邮编:523129
- 电话:86-076922311026-22384059
- 经理:李彩枚
- 手机:13649800104
- 传真:86 0769 22311029